Výsledky Tříkrálové sbírky 2012 v brněnské diecézi
| oblastní charita | pokladničky TS 2012 (ks.) | výtěžek TS 2012(Kč) | výtěžek TS 2011 (Kč) |
|---|---|---|---|
| Blansko | 339 | 1 400 018 | 1 339 476 |
| Brno | 338 | 1 579 329 | 1 711 623 |
| Břeclav | 342 | 1 817 057 | 1 755 466 |
| Hodonín | 537 | 2 232 820 | 2 142 792,55 |
| Jihlava | 318 | 1 080 616 | 1 044 808 |
| Rajhrad | 456 | 2 598 382 | 2 457 250 |
| Tišnov | 234 | 1 061 146 | 1 028 520 |
| Třebíč | 386 | 1 830 372 | 1 757 312 |
| Znojmo | 407 | 1 575 622 | 1 504 005 |
| Žďár n/S. | 394 | 2 292 050 | 2 167 854 |
| Celkem | 3751 | 17 467 412 | 16 909 106,55 |





